By Air
| Leaving From | Going To | Via | Operator | Secondary Operator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio | Dublin, Cork, Belfast, Shannon | Paris | Air France | Easyjet | ||
| Rio | Dublin, Cork | Lisbon | TAP | Aer Lingus | ||
| Rio | Dublin, Cork, Belfast, Shannon | London | British Airways | BMI / Aer Lingus | ||
| Rio | Dublin | Madrid | Iberia | Aer Lingus / Iberia / Ryanair | ||
| Sao Paulo | Dublin, Cork, Belfast, Shannon | Paris | Air France | Easyjet / Aer Lingus / Air France CityJet | ||
| Sao Paulo | Dublin, Cork, Belfast, Shannon | Paris | TAM | Easyjet / Aer Lingus / Air France CityJet | ||
| Sao Paulo | Dublin, Cork, Belfast, Shannon | London | TAM | BMI / Aer Lingus | ||
| Sao Paulo | Dublin | Milan | TAM | Aer Lingus | ||
| Sao Paulo | Dublin, Cork | Lisbon | TAP | Aer Lingus | ||
| Sao Paulo | Dublin, Cork, Belfast, Shannon | London | British Airways | BMI / Aer Lingus | ||
| Sao Paulo | Dublin | Milan | Alitalia | Aer Lingus | ||
| Sao Paulo | Dublin | Madrid | Iberia | Aer Lingus | ||
| Salvador | Dublin | Lisbon | TAP | Aer Lingus |
